长期租车参考报价——新车
汽车图片 | 车型 | 每月租金/元 (2年合同) | 每月租金/元 (3年合同) |
奥迪A | 17500 | 15100 | |
奥迪 A (2.0T) | 16600 | 14200 | |
别克 GL8 3.0 GT | 14500 | 12400 | |
别克 GL8 3.0 XT | 15700 | 13500 | |
别克 GL8 2.4 LT | 9500 | 8200 | |
别克 GL8 2.4 CT | 8800 | 7600 | |
大众 迈腾1.8 TSI | 8700 | 7500 | |
帕萨特 2.0 AT | 10400 | 9100 | |
帕萨特 1.8T 豪华MT | 7600 | 6500 | |
别克君越2.4 豪雅版 | 9100 | 7900 | |
别克君越 2.4 舒适版 | 8000 | 6900 | |
奥德赛2.4 舒适型 | 8900 | 7600 | |
雅阁 | 7300 | 6300 | |
凯美瑞 骏瑞 2.0S 耀动版 | 6800 | 5900 | |
丰田卡罗拉 | 4700 | 4100 | |
现代索纳塔 8 2.0 自动领先版 | 6200 | 5400 | |
现代伊兰特 1.6 手动标准版 | 3500 | 3100 | |
起亚K5 2.0GL AT 标准版 | 5900 | 5100 |
备注:
1、 以上报价仅供参考,详细请咨询我公司。
3、 签订3年租约,价格优惠,请查看以上报价。
4、 以上价格包含车辆维修、保养、保险费用。
5、 车辆配置及服务标准,请点击网站租车服务标准页面。